Single Phase

Single Phase 220V, 50Hz, 4 Pole, 1440 RPM Induction Motors
H.P. K.W. Frame Size(mm) AMP(A) EFF% TORQUE(Kgm) Nett Wt. Kg. Shaft Dia (mm) Key Way (mm)
0.5 0.38 90 3 75 0.26 16.5 19 6
1 0.75 90 5 76 0.52 18 19 6
1 0.75 90 5 77 0.52 20.5 24 8
1 0.75 90 5 77 0.52 20.5 24 8
1.5 1.1 90 8 75 0.75 22.5 24 8
1.5 1.1 100 8 78 0.75 26.5 24 8
2 1.5 100 10 80 1.02 28.5 24 8
2 1.5 112 10 82 1.02 36 28 8
3 2.2 112 14 82 1.50 40 28 8
keyboard_arrow_up